Mini Pendulum
ʻO Amusement Park Ride Carnival Game Kamaliʻi Mini Pendulum no ke kūʻai aku
ʻO ka holo leʻaleʻa Frisbee, a kapa ʻia hoʻi he holo pendulum. ʻO ka hapa nui o ka holo pendulum a me ka holo pendulum nui. He papahana leʻaleʻa hou i kaulana i ka honua i kēia manawa.
No ka mini pendulum holo, he nani kona helehelena, ikaika ʻaʻano a he momentum nui ia. Piʻi nā keiki i hope a hoʻi i luna o kahi pendulum popo wikiwiki, kahi hoihoi a pīhoihoi hoʻi. ʻO ke kaʻa liʻiliʻi Frisbee e aloha nui ʻia e ka poʻe ʻōpio a me nā ʻōpio a me ka waiwai nui. He kumukūʻai haʻahaʻa kāna ma ka mālama ʻana a me ka mālama ʻana, a me ka hoʻihoʻi kiʻekiʻe ʻana i ka hoʻopukapuka.
ʻOihana Parameter o Mini Pendulum Rides
Inoa | Kaha | Mana | Nui | Kiʻekiʻe | Hoʻohālike | Swing Angle | Kaumaha |
Nui Pendulum (360 ° Keila) | 24 poʻe | 82kw | 14m * 15m | 23m | Hoʻouna ma luna | 360 ° | 24t |
Pendulo Nui AʻO ke ʻano ʻo Drive Drive kiʻekiʻe | 24 | 75kw | 13m * 18m | 14.7m | Hoʻouna ma luna | 220 ° | 20t |
Pendulo Nui BʻAno Drive Down | 23 | 22kw | 12m * 15m | 10m | Hoʻoili hoʻoiho | 86 ° | 20t |
Pahuʻu liʻiliʻi cʻAno paukūʻolokaʻa | 6 | 12kw | 6.5m * 5.5m | 3.8m | Hoʻoili hoʻoiho | 90 ° | 1t |
Pendulo liʻiliʻiʻAno paukūʻolokaʻa | 6 | 12kw | 6.5m * 5.5m | 3.8m | Hoʻoili hoʻoiho | 45 ° | 1t |
Nā kikoʻī o Mini Pendulum Rides
Kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna iā mākou